大型泵站報價的參數(shù):
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw | |
---|---|---|---|---|---|
25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 | |
25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | |
32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 | |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 |
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw | |
---|---|---|---|---|---|
25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 | |
25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | |
32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 | |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 |
大型泵站報價
工作原理;
1、當自來水的壓力P1低于用戶所需的設(shè)定壓力P2時,微機會自動控制變頻泵軟啟動運行,直到管道的實際壓力P=P2,微機才控制變頻泵以一恒定的轉(zhuǎn)速運行。自來水的壓力P1越高,變頻泵的轉(zhuǎn)速就越低,自來水的壓力P1越低,變頻泵的轉(zhuǎn)速就越高。當自來水的壓力P1=P2時,變頻泵就停止工作,既充分利用自來水原有的壓力,又能確保用戶所需的壓力恒定。
2、變頻泵的進水口與穩(wěn)流補償器想連,微機時刻檢測穩(wěn)流補償器內(nèi)的壓力,通過控制真空抑制器來穩(wěn)定穩(wěn)流補償器和自來水進水的壓力使之不產(chǎn)生負壓,從而確保自來水管網(wǎng)的正常供水。
3、自來水停水,設(shè)備自動停機,自來水開機,停電自行恢復(fù)自來水的常壓供水。當自來水電壓里低于設(shè)定值時,微機會自動控制水泵變頻軟啟動運行,增流器內(nèi)的水作為一種補償,由設(shè)備增壓、增流向用戶供水。當自來水的壓力降到某一限制時,電磁閥關(guān)閉,設(shè)備直接從增流器內(nèi)取水,由設(shè)備增壓想用戶供水,使自來水管網(wǎng)不產(chǎn)生負壓。自來水的壓力越低,水泵轉(zhuǎn)速越高,反之,自來水的壓力越高、水泵轉(zhuǎn)速越低。當自來水的壓力大于或等于社頂壓力時,變頻水泵停止工作,充分利用自來水的原有壓力,又能確保用戶用水壓力的恒定。